graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 15 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Baden-Wrttemberg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Baden-Wrttemberg | 143.265 € | +7258 € | +5.3% | ||||
| Bund | 141.658 € | -1607 € | -1.1% | +5651 € | +4.2% | ||
| Baden-Wrttemberg | 143.265 € | +7258 € | +5.3% | ||||
| Bayern | 132.712 € | -10553 € | -7.4% | -3294 € | -2.4% | ||
| Berlin | 129.755 € | -13510 € | -9.4% | -6251 € | -4.6% | ||
| Brandenburg | 157.206 € | +13941 € | +9.7% | +21200 € | +15.6% | ||
| Bremen | 124.867 € | -18397 € | -12.8% | -11138 € | -8.2% | ||
| Hamburg | 125.403 € | -17861 € | -12.5% | -10602 € | -7.8% | ||
| Hessen | 142.641 € | -624 € | -0.4% | +6634 € | +4.9% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 135.107 € | -8158 € | -5.7% | -899 € | -0.7% | ||
| Niedersachsen | 119.154 € | -24111 € | -16.8% | -16852 € | -12.4% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 140.950 € | -2315 € | -1.6% | +4943 € | +3.6% | ||
| Rheinland-Pfalz | 131.540 € | -11725 € | -8.2% | -4466 € | -3.3% | ||
| Saarland | 128.822 € | -14443 € | -10.1% | -7184 € | -5.3% | ||
| Sachsen | 144.964 € | +1699 € | +1.2% | +8957 € | +6.6% | ||
| Sachsen-Anhalt | 139.247 € | -4017 € | -2.8% | +3241 € | +2.4% | ||
| Schleswig-Holstein | 127.323 € | -15942 € | -11.1% | -8683 € | -6.4% | ||
| Thringen | 147.493 € | +4227 € | +3.0% | +11486 € | +8.4% | ||
| Durchschnittswert | 136.006 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 15 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Baden-Wrttemberg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Baden-Wrttemberg | 148.646 € | +7541 € | +5.3% | 21 Jahre | ||||
| Bund | 146.267 € | -2378 € | -1.6% | +5162 € | +3.7% | 21 Jahre | ||
| Baden-Wrttemberg | 148.646 € | +7541 € | +5.3% | 21 Jahre | ||||
| Bayern | 136.620 € | -12025 € | -8.1% | -4484 € | -3.2% | 18 Jahre | ||
| Berlin | 135.256 € | -13389 € | -9.0% | -5847 € | -4.1% | 23 Jahre | ||
| Brandenburg | 161.724 € | +13077 € | +8.8% | +20619 € | +14.6% | 18 Jahre | ||
| Bremen | 130.082 € | -18563 € | -12.5% | -11022 € | -7.8% | 21 Jahre | ||
| Hamburg | 130.626 € | -18019 € | -12.1% | -10478 € | -7.4% | 28 Jahre | ||
| Hessen | 148.516 € | -130 € | -0.1% | +7411 € | +5.3% | 23 Jahre | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 139.950 € | -8695 € | -5.8% | -1154 € | -0.8% | 21 Jahre | ||
| Niedersachsen | 124.378 € | -24268 € | -16.3% | -16726 € | -11.9% | 21 Jahre | ||
| Nordrhein-Westfalen | 146.141 € | -2505 € | -1.7% | +5036 € | +3.6% | 21 Jahre | ||
| Rheinland-Pfalz | 136.942 € | -11703 € | -7.9% | -4161 € | -2.9% | 22 Jahre | ||
| Saarland | 133.868 € | -14778 € | -9.9% | -7236 € | -5.1% | 21 Jahre | ||
| Sachsen | 151.366 € | +2720 € | +1.8% | +10261 € | +7.3% | 21 Jahre | ||
| Sachsen-Anhalt | 144.605 € | -4041 € | -2.7% | +3500 € | +2.5% | 23 Jahre | ||
| Schleswig-Holstein | 132.109 € | -16536 € | -11.1% | -8995 € | -6.4% | 21 Jahre | ||
| Thringen | 151.678 € | +3032 € | +2.0% | +10573 € | +7.5% | 18 Jahre | ||
| Durchschnittswert | 141.104 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 15 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Baden-Wrttemberg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Baden-Wrttemberg | 129.360 € | +6261 € | +5.1% | ||||
| Bund | 130.619 € | +1258 € | +1.0% | +7520 € | +6.1% | ||
| Baden-Wrttemberg | 129.360 € | +6261 € | +5.1% | ||||
| Bayern | 121.293 € | -8067 € | -6.2% | -1805 € | -1.5% | ||
| Berlin | 116.106 € | -13254 € | -10.2% | -6992 € | -5.7% | ||
| Brandenburg | 144.009 € | +14648 € | +11.3% | +20910 € | +17.0% | ||
| Bremen | 111.391 € | -17969 € | -13.9% | -11707 € | -9.5% | ||
| Hamburg | 114.182 € | -15178 € | -11.7% | -8916 € | -7.2% | ||
| Hessen | 128.910 € | -450 € | -0.3% | +5811 € | +4.7% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 123.563 € | -5797 € | -4.5% | +464 € | +0.4% | ||
| Niedersachsen | 105.655 € | -23705 € | -18.3% | -17443 € | -14.2% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 127.535 € | -1825 € | -1.4% | +4435 € | +3.6% | ||
| Rheinland-Pfalz | 117.852 € | -11508 € | -8.9% | -5246 € | -4.3% | ||
| Saarland | 115.781 € | -13579 € | -10.5% | -7317 € | -5.9% | ||
| Sachsen | 129.430 € | +69 € | +0.1% | +6331 € | +5.1% | ||
| Sachsen-Anhalt | 125.939 € | -3421 € | -2.6% | +2840 € | +2.3% | ||
| Schleswig-Holstein | 115.786 € | -13574 € | -10.5% | -7312 € | -5.9% | ||
| Thringen | 135.265 € | +5904 € | +4.6% | +12166 € | +9.9% | ||
| Durchschnittswert | 123.099 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |