graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 8 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Hamburg | 82.001 € | -9211 € | -10.1% | ||||
| Bund | 90.941 € | +8940 € | +10.9% | -270 € | -0.3% | ||
| Baden-Wrttemberg | 104.133 € | +22131 € | +27.0% | +12920 € | +14.2% | ||
| Bayern | 89.176 € | +7174 € | +8.7% | -2036 € | -2.2% | ||
| Berlin | 88.410 € | +6408 € | +7.8% | -2802 € | -3.1% | ||
| Brandenburg | 102.468 € | +20466 € | +25.0% | +11255 € | +12.3% | ||
| Bremen | 81.938 € | -63 € | -0.1% | -9274 € | -10.2% | ||
| Hamburg | 82.001 € | -9211 € | -10.1% | ||||
| Hessen | 94.420 € | +12418 € | +15.1% | +3207 € | +3.5% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 91.434 € | +9433 € | +11.5% | +222 € | +0.2% | ||
| Niedersachsen | 80.652 € | -1348 € | -1.6% | -10559 € | -11.6% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 99.613 € | +17612 € | +21.5% | +8401 € | +9.2% | ||
| Rheinland-Pfalz | 87.781 € | +5780 € | +7.0% | -3430 € | -3.8% | ||
| Saarland | 86.445 € | +4444 € | +5.4% | -4767 € | -5.2% | ||
| Sachsen | 95.227 € | +13225 € | +16.1% | +4014 € | +4.4% | ||
| Sachsen-Anhalt | 95.682 € | +13681 € | +16.7% | +4469 € | +4.9% | ||
| Schleswig-Holstein | 82.133 € | +131 € | +0.2% | -9079 € | -10.0% | ||
| Thringen | 98.154 € | +16152 € | +19.7% | +6941 € | +7.6% | ||
| Durchschnittswert | 91.212 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 8 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Hamburg | 84.962 € | -9134 € | -9.7% | 28 Jahre | ||||
| Bund | 93.243 € | +8281 € | +9.7% | -852 € | -0.9% | 21 Jahre | ||
| Baden-Wrttemberg | 106.581 € | +21619 € | +25.4% | +12485 € | +13.3% | 26 Jahre | ||
| Bayern | 91.744 € | +6782 € | +8.0% | -2352 € | -2.5% | 24 Jahre | ||
| Berlin | 90.850 € | +5888 € | +6.9% | -3246 € | -3.5% | 20 Jahre | ||
| Brandenburg | 105.786 € | +20824 € | +24.5% | +11689 € | +12.4% | 24 Jahre | ||
| Bremen | 85.022 € | +60 € | +0.1% | -9074 € | -9.6% | 26 Jahre | ||
| Hamburg | 84.962 € | -9134 € | -9.7% | 28 Jahre | ||||
| Hessen | 97.574 € | +12612 € | +14.8% | +3477 € | +3.7% | 23 Jahre | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 94.314 € | +9352 € | +11.0% | +217 € | +0.2% | 26 Jahre | ||
| Niedersachsen | 83.589 € | -1372 € | -1.6% | -10506 € | -11.2% | 26 Jahre | ||
| Nordrhein-Westfalen | 102.203 € | +17241 € | +20.3% | +8106 € | +8.6% | 24 Jahre | ||
| Rheinland-Pfalz | 90.897 € | +5934 € | +7.0% | -3199 € | -3.4% | 26 Jahre | ||
| Saarland | 89.360 € | +4398 € | +5.2% | -4736 € | -5.0% | 26 Jahre | ||
| Sachsen | 99.006 € | +14043 € | +16.5% | +4909 € | +5.2% | 26 Jahre | ||
| Sachsen-Anhalt | 98.564 € | +13602 € | +16.0% | +4467 € | +4.7% | 23 Jahre | ||
| Schleswig-Holstein | 84.972 € | +10 € | +0.0% | -9124 € | -9.7% | 26 Jahre | ||
| Thringen | 100.972 € | +16010 € | +18.8% | +6875 € | +7.3% | 24 Jahre | ||
| Durchschnittswert | 94.096 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 8 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Hamburg | 75.895 € | -8377 € | -9.9% | ||||
| Bund | 85.429 € | +9533 € | +12.6% | +1155 € | +1.4% | ||
| Baden-Wrttemberg | 98.807 € | +22911 € | +30.2% | +14534 € | +17.2% | ||
| Bayern | 82.187 € | +6292 € | +8.3% | -2085 € | -2.5% | ||
| Berlin | 80.375 € | +4479 € | +5.9% | -3897 € | -4.6% | ||
| Brandenburg | 94.726 € | +18830 € | +24.8% | +10453 € | +12.4% | ||
| Bremen | 74.544 € | -1351 € | -1.8% | -9728 € | -11.5% | ||
| Hamburg | 75.895 € | -8377 € | -9.9% | ||||
| Hessen | 87.100 € | +11204 € | +14.8% | +2827 € | +3.4% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 85.262 € | +9366 € | +12.3% | +989 € | +1.2% | ||
| Niedersachsen | 73.679 € | -2216 € | -2.9% | -10593 € | -12.6% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 92.567 € | +16672 € | +22.0% | +8294 € | +9.8% | ||
| Rheinland-Pfalz | 80.312 € | +4416 € | +5.8% | -3960 € | -4.7% | ||
| Saarland | 79.881 € | +3985 € | +5.3% | -4392 € | -5.2% | ||
| Sachsen | 86.850 € | +10955 € | +14.4% | +2577 € | +3.1% | ||
| Sachsen-Anhalt | 88.362 € | +12467 € | +16.4% | +4089 € | +4.9% | ||
| Schleswig-Holstein | 76.094 € | +198 € | +0.3% | -8178 € | -9.7% | ||
| Thringen | 90.566 € | +14670 € | +19.3% | +6293 € | +7.5% | ||
| Durchschnittswert | 84.273 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |