graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Mecklenburg-Vorpommern |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 144.732 € | -1601 € | -1.1% | ||||
| Bund | 152.803 € | +8070 € | +5.6% | +6469 € | +4.4% | ||
| Baden-Wrttemberg | 153.224 € | +8492 € | +5.9% | +6890 € | +4.7% | ||
| Bayern | 142.831 € | -1901 € | -1.3% | -3502 € | -2.4% | ||
| Berlin | 139.578 € | -5154 € | -3.6% | -6755 € | -4.6% | ||
| Brandenburg | 169.074 € | +24342 € | +16.8% | +22740 € | +15.5% | ||
| Bremen | 134.519 € | -10213 € | -7.1% | -11814 € | -8.1% | ||
| Hamburg | 135.018 € | -9714 € | -6.7% | -11315 € | -7.7% | ||
| Hessen | 153.372 € | +8639 € | +6.0% | +7037 € | +4.8% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 144.732 € | -1601 € | -1.1% | ||||
| Niedersachsen | 131.616 € | -13115 € | -9.1% | -14717 € | -10.1% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 150.558 € | +5825 € | +4.0% | +4224 € | +2.9% | ||
| Rheinland-Pfalz | 141.386 € | -3346 € | -2.3% | -4947 € | -3.4% | ||
| Saarland | 138.162 € | -6570 € | -4.5% | -8171 € | -5.6% | ||
| Sachsen | 155.763 € | +11030 € | +7.6% | +9429 € | +6.4% | ||
| Sachsen-Anhalt | 148.867 € | +4134 € | +2.9% | +2533 € | +1.7% | ||
| Schleswig-Holstein | 137.837 € | -6894 € | -4.8% | -8496 € | -5.8% | ||
| Thringen | 158.328 € | +13596 € | +9.4% | +11994 € | +8.2% | ||
| Durchschnittswert | 146.334 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Mecklenburg-Vorpommern |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 150.351 € | -1865 € | -1.2% | 21 Jahre | ||||
| Bund | 157.919 € | +7567 € | +5.0% | +5701 € | +3.7% | 21 Jahre | ||
| Baden-Wrttemberg | 159.447 € | +9096 € | +6.0% | +7230 € | +4.8% | 21 Jahre | ||
| Bayern | 147.352 € | -2999 € | -2.0% | -4865 € | -3.2% | 18 Jahre | ||
| Berlin | 145.871 € | -4479 € | -3.0% | -6345 € | -4.2% | 23 Jahre | ||
| Brandenburg | 174.307 € | +23956 € | +15.9% | +22090 € | +14.5% | 18 Jahre | ||
| Bremen | 140.550 € | -9801 € | -6.5% | -11666 € | -7.7% | 21 Jahre | ||
| Hamburg | 141.073 € | -9278 € | -6.2% | -11144 € | -7.3% | 28 Jahre | ||
| Hessen | 160.168 € | +9816 € | +6.5% | +7950 € | +5.2% | 23 Jahre | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 150.351 € | -1865 € | -1.2% | 21 Jahre | ||||
| Niedersachsen | 137.657 € | -12693 € | -8.4% | -14559 € | -9.6% | 21 Jahre | ||
| Nordrhein-Westfalen | 156.562 € | +6210 € | +4.1% | +4344 € | +2.9% | 21 Jahre | ||
| Rheinland-Pfalz | 147.634 € | -2716 € | -1.8% | -4582 € | -3.0% | 22 Jahre | ||
| Saarland | 143.999 € | -6352 € | -4.2% | -8218 € | -5.4% | 21 Jahre | ||
| Sachsen | 163.141 € | +12790 € | +8.5% | +10924 € | +7.2% | 21 Jahre | ||
| Sachsen-Anhalt | 155.059 € | +4708 € | +3.1% | +2842 € | +1.9% | 23 Jahre | ||
| Schleswig-Holstein | 143.428 € | -6922 € | -4.6% | -8788 € | -5.8% | 21 Jahre | ||
| Thringen | 163.169 € | +12817 € | +8.5% | +10951 € | +7.2% | 18 Jahre | ||
| Durchschnittswert | 152.217 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Mecklenburg-Vorpommern |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 131.282 € | -126 € | -0.1% | ||||
| Bund | 140.550 € | +9267 € | +7.1% | +9140 € | +7.0% | ||
| Baden-Wrttemberg | 137.143 € | +5861 € | +4.5% | +5734 € | +4.4% | ||
| Bayern | 129.624 € | -1657 € | -1.3% | -1784 € | -1.4% | ||
| Berlin | 123.803 € | -7479 € | -5.7% | -7605 € | -5.8% | ||
| Brandenburg | 153.786 € | +22504 € | +17.1% | +22377 € | +17.0% | ||
| Bremen | 118.934 € | -12347 € | -9.4% | -12474 € | -9.5% | ||
| Hamburg | 121.937 € | -9344 € | -7.1% | -9471 € | -7.2% | ||
| Hessen | 137.420 € | +6138 € | +4.7% | +6011 € | +4.6% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 131.282 € | -126 € | -0.1% | ||||
| Niedersachsen | 116.005 € | -15276 € | -11.6% | -15403 € | -11.7% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 135.043 € | +3761 € | +2.9% | +3634 € | +2.8% | ||
| Rheinland-Pfalz | 125.556 € | -5725 € | -4.4% | -5852 € | -4.5% | ||
| Saarland | 123.080 € | -8201 € | -6.2% | -8328 € | -6.3% | ||
| Sachsen | 137.820 € | +6538 € | +5.0% | +6411 € | +4.9% | ||
| Sachsen-Anhalt | 133.471 € | +2189 € | +1.7% | +2062 € | +1.6% | ||
| Schleswig-Holstein | 124.306 € | -6975 € | -5.3% | -7102 € | -5.4% | ||
| Thringen | 144.186 € | +12904 € | +9.8% | +12777 € | +9.7% | ||
| Durchschnittswert | 131.409 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |