graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich B 11 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Mecklenburg-Vorpommern |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 226.035 € | -17998 € | -7.4% | ||||
| Bund | 244.713 € | +18678 € | +8.3% | +679 € | +0.3% | ||
| Baden-Wrttemberg | 253.743 € | +27707 € | +12.3% | +9709 € | +4.0% | ||
| Bayern | 239.739 € | +13704 € | +6.1% | -4293 € | -1.8% | ||
| Berlin | 239.188 € | +13152 € | +5.8% | -4845 € | -2.0% | ||
| Brandenburg | 253.227 € | +27192 € | +12.0% | +9193 € | +3.8% | ||
| Bremen | 230.677 € | +4641 € | +2.1% | -13356 € | -5.5% | ||
| Hamburg | 229.583 € | +3548 € | +1.6% | -14450 € | -5.9% | ||
| Hessen | 260.530 € | +34494 € | +15.3% | +16496 € | +6.8% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 226.035 € | -17998 € | -7.4% | ||||
| Niedersachsen | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | 246.282 € | +20246 € | +9.0% | +2248 € | +0.9% | ||
| Rheinland-Pfalz | |||||||
| Saarland | |||||||
| Sachsen | 264.519 € | +38483 € | +17.0% | +20485 € | +8.4% | ||
| Sachsen-Anhalt | 245.066 € | +19031 € | +8.4% | +1033 € | +0.4% | ||
| Schleswig-Holstein | 239.129 € | +13094 € | +5.8% | -4903 € | -2.0% | ||
| Thringen | |||||||
| Durchschnittswert | 244.033 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich B 11 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Mecklenburg-Vorpommern |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 226.035 € | -17998 € | -7.4% | |||||
| Bund | 244.713 € | +18678 € | +8.3% | +679 € | +0.3% | |||
| Baden-Wrttemberg | 253.743 € | +27707 € | +12.3% | +9709 € | +4.0% | |||
| Bayern | 239.739 € | +13704 € | +6.1% | -4293 € | -1.8% | |||
| Berlin | 239.188 € | +13152 € | +5.8% | -4845 € | -2.0% | |||
| Brandenburg | 253.227 € | +27192 € | +12.0% | +9193 € | +3.8% | |||
| Bremen | 230.677 € | +4641 € | +2.1% | -13356 € | -5.5% | |||
| Hamburg | 229.583 € | +3548 € | +1.6% | -14450 € | -5.9% | |||
| Hessen | 260.530 € | +34494 € | +15.3% | +16496 € | +6.8% | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 226.035 € | -17998 € | -7.4% | |||||
| Niedersachsen | ||||||||
| Nordrhein-Westfalen | 246.282 € | +20246 € | +9.0% | +2248 € | +0.9% | |||
| Rheinland-Pfalz | ||||||||
| Saarland | ||||||||
| Sachsen | 264.519 € | +38483 € | +17.0% | +20485 € | +8.4% | |||
| Sachsen-Anhalt | 245.066 € | +19031 € | +8.4% | +1033 € | +0.4% | |||
| Schleswig-Holstein | 239.129 € | +13094 € | +5.8% | -4903 € | -2.0% | |||
| Thringen | ||||||||
| Durchschnittswert | 244.033 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich B 11 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Mecklenburg-Vorpommern |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 226.035 € | -17998 € | -7.4% | ||||
| Bund | 244.713 € | +18678 € | +8.3% | +679 € | +0.3% | ||
| Baden-Wrttemberg | 253.743 € | +27707 € | +12.3% | +9709 € | +4.0% | ||
| Bayern | 239.739 € | +13704 € | +6.1% | -4293 € | -1.8% | ||
| Berlin | 239.188 € | +13152 € | +5.8% | -4845 € | -2.0% | ||
| Brandenburg | 253.227 € | +27192 € | +12.0% | +9193 € | +3.8% | ||
| Bremen | 230.677 € | +4641 € | +2.1% | -13356 € | -5.5% | ||
| Hamburg | 229.583 € | +3548 € | +1.6% | -14450 € | -5.9% | ||
| Hessen | 260.530 € | +34494 € | +15.3% | +16496 € | +6.8% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 226.035 € | -17998 € | -7.4% | ||||
| Niedersachsen | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | 246.282 € | +20246 € | +9.0% | +2248 € | +0.9% | ||
| Rheinland-Pfalz | |||||||
| Saarland | |||||||
| Sachsen | 264.519 € | +38483 € | +17.0% | +20485 € | +8.4% | ||
| Sachsen-Anhalt | 245.066 € | +19031 € | +8.4% | +1033 € | +0.4% | ||
| Schleswig-Holstein | 239.129 € | +13094 € | +5.8% | -4903 € | -2.0% | ||
| Thringen | |||||||
| Durchschnittswert | 244.033 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |