1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 16 | 6500.00 | 500.00 +7.69% +7.69% | 7000.00 | 500.00 +7.14% +3.51% | 7500.00 | 500.00 +6.67% +2.17% | 8000.00 | 500.00 +6.25% +1.53% | 8500.00 | 500.00 +5.88% +1.15% | 9000.00 | 500.00 +5.56% +0.91% | 9500.00 | |
500.00 +8.33% | 500.00 +7.69% | 500.00 +7.14% | 500.00 +6.67% | 500.00 +6.25% | 500.00 +5.88% | 500.00 +5.56% | ||||||||
E 15 | 6000.00 | 500.00 +8.33% +8.33% | 6500.00 | 500.00 +7.69% +3.77% | 7000.00 | 500.00 +7.14% +2.33% | 7500.00 | 500.00 +6.67% +1.63% | 8000.00 | 500.00 +6.25% +1.22% | 8500.00 | 500.00 +5.88% +0.96% | 9000.00 | |
500.00 +9.09% | 500.00 +8.33% | 500.00 +7.69% | 500.00 +7.14% | 500.00 +6.67% | 600.00 +7.59% | 700.00 +8.43% | ||||||||
E 14 | 5500.00 | 500.00 +9.09% +9.09% | 6000.00 | 500.00 +8.33% +4.08% | 6500.00 | 500.00 +7.69% +2.50% | 7000.00 | 500.00 +7.14% +1.74% | 7500.00 | 400.00 +5.33% +1.04% | 7900.00 | 400.00 +5.06% +0.83% | 8300.00 | |
500.00 +10.00% | 500.00 +9.09% | 500.00 +8.33% | 500.00 +7.69% | 600.00 +8.70% | 700.00 +9.72% | 800.00 +10.67% | ||||||||
E 13 | 5000.00 | 500.00 +10.00% +10.00% | 5500.00 | 500.00 +9.09% +4.45% | 6000.00 | 500.00 +8.33% +2.70% | 6500.00 | 400.00 +6.15% +1.50% | 6900.00 | 300.00 +4.35% +0.85% | 7200.00 | 300.00 +4.17% +0.68% | 7500.00 | |
500.00 +11.11% | 500.00 +10.00% | 500.00 +9.09% | 500.00 +8.33% | 500.00 +7.81% | 500.00 +7.46% | 500.00 +7.14% | ||||||||
E 12 | 4500.00 | 500.00 +11.11% +11.11% | 5000.00 | 500.00 +10.00% +4.88% | 5500.00 | 500.00 +9.09% +2.94% | 6000.00 | 400.00 +6.67% +1.63% | 6400.00 | 300.00 +4.69% +0.92% | 6700.00 | 300.00 +4.48% +0.73% | 7000.00 | |
400.00 +9.76% | 500.00 +11.11% | 600.00 +12.24% | 700.00 +13.21% | 700.00 +12.28% | 600.00 +9.84% | 600.00 +9.38% | ||||||||
E 11 | 4100.00 | 400.00 +9.76% +9.76% | 4500.00 | 400.00 +8.89% +4.35% | 4900.00 | 400.00 +8.16% +2.65% | 5300.00 | 400.00 +7.55% +1.84% | 5700.00 | 400.00 +7.02% +1.37% | 6100.00 | 300.00 +4.92% +0.80% | 6400.00 | |
200.00 +5.13% | 300.00 +7.14% | 370.00 +8.17% | 405.00 +8.27% | 395.00 +7.45% | 550.00 +9.91% | 600.00 +10.34% | ||||||||
E 10 | 3900.00 | 300.00 +7.69% +7.69% | 4200.00 | 330.00 +7.86% +3.85% | 4530.00 | 365.00 +8.06% +2.62% | 4895.00 | 410.00 +8.38% +2.03% | 5305.00 | 245.00 +4.62% +0.91% | 5550.00 | 250.00 +4.50% +0.74% | 5800.00 | |
280.00 +7.73% | 330.00 +8.53% | 440.00 +10.76% | 540.00 +12.40% | 595.00 +12.63% | 540.00 +10.78% | 690.00 +13.50% | ||||||||
E 9b | 3620.00 | 250.00 +6.91% +6.91% | 3870.00 | 220.00 +5.68% +2.80% | 4090.00 | 265.00 +6.48% +2.11% | 4355.00 | 355.00 +8.15% +1.98% | 4710.00 | 300.00 +6.37% +1.24% | 5010.00 | 100.00 +2.00% +0.33% | 5110.00 | |
135.00 +3.87% | 170.00 +4.59% | 290.00 +7.63% | 390.00 +9.84% | 370.00 +8.53% | 300.00 +6.37% | 300.00 +6.24% | ||||||||
E 9a | 3485.00 | 215.00 +6.17% +6.17% | 3700.00 | 100.00 +2.70% +1.34% | 3800.00 | 165.00 +4.34% +1.43% | 3965.00 | 375.00 +9.46% +2.28% | 4340.00 | 370.00 +8.53% +1.65% | 4710.00 | 100.00 +2.12% +0.35% | 4810.00 | |
200.00 +6.09% | 210.00 +6.02% | 170.00 +4.68% | 190.00 +5.03% | 415.00 +10.57% | 685.00 +17.02% | 685.00 +16.61% | ||||||||
E 8 | 3285.00 | 205.00 +6.24% +6.24% | 3490.00 | 140.00 +4.01% +1.99% | 3630.00 | 145.00 +3.99% +1.31% | 3775.00 | 150.00 +3.97% +0.98% | 3925.00 | 100.00 +2.55% +0.50% | 4025.00 | 100.00 +2.48% +0.41% | 4125.00 | |
120.00 +3.79% | 120.00 +3.56% | 155.00 +4.46% | 160.00 +4.43% | 175.00 +4.67% | 175.00 +4.55% | 175.00 +4.43% | ||||||||
E 7 | 3165.00 | 205.00 +6.48% +6.48% | 3370.00 | 105.00 +3.12% +1.55% | 3475.00 | 140.00 +4.03% +1.33% | 3615.00 | 135.00 +3.73% +0.92% | 3750.00 | 100.00 +2.67% +0.53% | 3850.00 | 100.00 +2.60% +0.43% | 3950.00 | |
100.00 +3.26% | 100.00 +3.06% | 100.00 +2.96% | 105.00 +2.99% | 105.00 +2.88% | 105.00 +2.80% | 105.00 +2.73% | ||||||||
E 6 | 3065.00 | 205.00 +6.69% +6.69% | 3270.00 | 105.00 +3.21% +1.59% | 3375.00 | 135.00 +4.00% +1.32% | 3510.00 | 135.00 +3.85% +0.95% | 3645.00 | 100.00 +2.74% +0.54% | 3745.00 | 100.00 +2.67% +0.44% | 3845.00 | |
100.00 +3.37% | 100.00 +3.15% | 105.00 +3.21% | 125.00 +3.69% | 135.00 +3.85% | 135.00 +3.74% | 135.00 +3.64% | ||||||||
E 5 | 2965.00 | 205.00 +6.91% +6.91% | 3170.00 | 100.00 +3.15% +1.57% | 3270.00 | 115.00 +3.52% +1.16% | 3385.00 | 125.00 +3.69% +0.91% | 3510.00 | 100.00 +2.85% +0.56% | 3610.00 | 100.00 +2.77% +0.46% | 3710.00 | |
100.00 +3.49% | 100.00 +3.26% | 100.00 +3.15% | 115.00 +3.52% | 140.00 +4.15% | 140.00 +4.03% | 140.00 +3.92% | ||||||||
E 4 | 2865.00 | 205.00 +7.16% +7.16% | 3070.00 | 100.00 +3.26% +1.62% | 3170.00 | 100.00 +3.15% +1.04% | 3270.00 | 100.00 +3.06% +0.76% | 3370.00 | 100.00 +2.97% +0.59% | 3470.00 | 100.00 +2.88% +0.47% | 3570.00 | |
100.00 +3.62% | 100.00 +3.37% | 100.00 +3.26% | 100.00 +3.15% | 100.00 +3.06% | 100.00 +2.97% | 100.00 +2.88% | ||||||||
E 3 | 2765.00 | 205.00 +7.41% +7.41% | 2970.00 | 100.00 +3.37% +1.67% | 3070.00 | 100.00 +3.26% +1.07% | 3170.00 | 100.00 +3.15% +0.78% | 3270.00 | 100.00 +3.06% +0.60% | 3370.00 | 100.00 +2.97% +0.49% | 3470.00 | |
165.00 +6.35% | 180.00 +6.45% | 180.00 +6.23% | 180.00 +6.02% | 180.00 +5.83% | 140.00 +4.33% | 140.00 +4.20% | ||||||||
E 2 | 2600.00 | 190.00 +7.31% +7.31% | 2790.00 | 100.00 +3.58% +1.78% | 2890.00 | 100.00 +3.46% +1.14% | 2990.00 | 100.00 +3.34% +0.83% | 3090.00 | 140.00 +4.53% +0.89% | 3230.00 | 100.00 +3.10% +0.51% | 3330.00 | |
390.00 +16.25% | 390.00 +15.60% | 390.00 +15.00% | 390.00 +14.44% | 430.00 +15.36% | 430.00 +14.83% | |||||||||
E 1 | 2400.00 | 100.00 +4.17% +2.06% | 2500.00 | 100.00 +4.00% +1.32% | 2600.00 | 100.00 +3.85% +0.95% | 2700.00 | 100.00 +3.70% +0.73% | 2800.00 | 100.00 +3.57% +0.59% | 2900.00 |
Legende: | ![]() |
![]() |