oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AOK 2008
12345678910
16 4452.00 4884.00 5298.00 5693.00 6066.00 6350.00 6602.00 6821.00 7011.00 7169.00
15 4135.00 4532.00 4913.00 5271.00 5615.00 5876.00 6106.00 6309.00 6482.00 6629.00
14 3819.00 4182.00 4525.00 4854.00 5165.00 5399.00 5610.00 5796.00 5952.00 6083.00
13 3531.00 3845.00 4141.00 4427.00 4697.00 4900.00 5084.00 5244.00 5380.00 5495.00
12 3270.00 3539.00 3796.00 4040.00 4272.00 4448.00 4606.00 4740.00 4859.00 4957.00
11 3109.00 3343.00 3562.00 3771.00 3969.00 4122.00 4254.00 4370.00 4471.00 4557.00
10 2827.00 3024.00 3212.00 3390.00 3563.00 3691.00 3805.00 3906.00 3992.00 4062.00
9 2631.00 2797.00 2960.00 3111.00 3259.00 3368.00 3466.00 3551.00 3624.00 3685.00
8 2452.00 2596.00 2733.00 2861.00 2986.00 3078.00 3162.00 3236.00 3296.00 3350.00
7 2295.00 2414.00 2530.00 2639.00 2744.00 2823.00 2892.00 2954.00 3005.00 3050.00
6 2128.00 2232.00 2331.00 2427.00 2517.00 2587.00 2646.00 2701.00 2746.00 2784.00
5 2012.00 2093.00 2167.00 2240.00 2310.00 2360.00 2408.00 2448.00 2481.00 2512.00
4 1909.00 1972.00 2032.00 2090.00 2142.00 2185.00 2223.00 2253.00 2283.00 2306.00
3 1812.00 1866.00 1915.00 1962.00 2007.00 2041.00 2073.00 2098.00 2121.00 2138.00
2 1709.00 1751.00 1792.00 1830.00 1869.00 1898.00 1922.00 1944.00 1963.00 1979.00
1 1628.00 1667.00 1703.00 1736.00 1772.00 1797.00 1816.00 1836.00 1855.00 1868.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu