oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AOK 2009
1234567
16 4729.00 5567.00 6289.00 6688.00 6910.00 7102.00 7262.00
15 4390.00 5158.00 5821.00 6185.00 6391.00 6566.00 6715.00
14 4053.00 4751.00 5351.00 5683.00 5871.00 6029.00 6162.00
13 3736.00 4340.00 4861.00 5150.00 5312.00 5450.00 5566.00
12 3449.00 3969.00 4417.00 4666.00 4802.00 4922.00 5021.00
11 3268.00 3715.00 4099.00 4309.00 4427.00 4529.00 4616.00
10 2964.00 3344.00 3674.00 3854.00 3957.00 4044.00 4115.00
9 2749.00 3075.00 3357.00 3511.00 3597.00 3671.00 3733.00
8 2557.00 2833.00 3071.00 3203.00 3278.00 3339.00 3394.00
7 2386.00 2619.00 2820.00 2930.00 2992.00 3044.00 3090.00
6 2208.00 2410.00 2585.00 2680.00 2736.00 2782.00 2820.00
5 2080.00 2233.00 2365.00 2439.00 2480.00 2513.00 2545.00
4 1966.00 2088.00 2192.00 2252.00 2282.00 2313.00 2336.00
3 1863.00 1964.00 2050.00 2100.00 2125.00 2149.00 2166.00
2 1752.00 1835.00 1908.00 1947.00 1969.00 1989.00 2005.00
1 1669.00 1742.00 1808.00 1840.00 1860.00 1879.00 1892.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu