oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AOK 2010
1234567
16 4838.00 5695.00 6434.00 6842.00 7069.00 7265.00 7429.00
15 4491.00 5277.00 5955.00 6327.00 6538.00 6717.00 6869.00
14 4146.00 4860.00 5474.00 5814.00 6006.00 6168.00 6304.00
13 3822.00 4440.00 4973.00 5268.00 5434.00 5575.00 5694.00
12 3528.00 4060.00 4519.00 4773.00 4912.00 5035.00 5136.00
11 3343.00 3800.00 4193.00 4408.00 4529.00 4633.00 4722.00
10 3032.00 3421.00 3759.00 3943.00 4048.00 4137.00 4210.00
9 2812.00 3146.00 3434.00 3592.00 3680.00 3755.00 3819.00
8 2616.00 2898.00 3142.00 3277.00 3353.00 3416.00 3472.00
7 2441.00 2679.00 2885.00 2997.00 3061.00 3114.00 3161.00
6 2259.00 2465.00 2644.00 2742.00 2799.00 2846.00 2885.00
5 2128.00 2284.00 2419.00 2495.00 2537.00 2571.00 2604.00
4 2011.00 2136.00 2242.00 2304.00 2334.00 2366.00 2390.00
3 1906.00 2009.00 2097.00 2148.00 2174.00 2198.00 2216.00
2 1792.00 1877.00 1952.00 1992.00 2014.00 2035.00 2051.00
1 1707.00 1782.00 1850.00 1882.00 1903.00 1922.00 1936.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu