oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AOK 2011
1234567
16 4920.00 5792.00 6543.00 6958.00 7189.00 7389.00 7555.00
15 4567.00 5367.00 6056.00 6435.00 6649.00 6831.00 6986.00
14 4216.00 4943.00 5567.00 5913.00 6108.00 6273.00 6411.00
13 3887.00 4515.00 5058.00 5358.00 5526.00 5670.00 5791.00
12 3588.00 4129.00 4596.00 4854.00 4996.00 5121.00 5223.00
11 3400.00 3865.00 4264.00 4483.00 4606.00 4712.00 4802.00
10 3084.00 3479.00 3823.00 4010.00 4117.00 4207.00 4282.00
9 2860.00 3199.00 3492.00 3653.00 3743.00 3819.00 3884.00
8 2660.00 2947.00 3195.00 3333.00 3410.00 3474.00 3531.00
7 2482.00 2725.00 2934.00 3048.00 3113.00 3167.00 3215.00
6 2297.00 2507.00 2689.00 2789.00 2847.00 2894.00 2934.00
5 2164.00 2323.00 2460.00 2537.00 2580.00 2615.00 2648.00
4 2045.00 2172.00 2280.00 2343.00 2374.00 2406.00 2431.00
3 1938.00 2043.00 2133.00 2185.00 2211.00 2235.00 2254.00
2 1822.00 1909.00 1985.00 2026.00 2048.00 2070.00 2086.00
1 1736.00 1812.00 1881.00 1914.00 1935.00 1955.00 1969.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu