oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AOK 2012a
1234567
16 4970.00 5842.00 6593.00 7008.00 7239.00 7439.00 7605.00
15 4617.00 5417.00 6106.00 6485.00 6699.00 6881.00 7036.00
14 4266.00 4993.00 5617.00 5963.00 6158.00 6323.00 6461.00
13 3937.00 4565.00 5108.00 5408.00 5576.00 5720.00 5841.00
12 3638.00 4179.00 4646.00 4904.00 5046.00 5171.00 5273.00
11 3450.00 3915.00 4314.00 4533.00 4656.00 4762.00 4852.00
10 3134.00 3529.00 3873.00 4060.00 4167.00 4257.00 4332.00
9 2910.00 3249.00 3542.00 3703.00 3793.00 3869.00 3934.00
8 2710.00 2997.00 3245.00 3383.00 3460.00 3524.00 3581.00
7 2532.00 2775.00 2984.00 3098.00 3163.00 3217.00 3265.00
6 2347.00 2557.00 2739.00 2839.00 2897.00 2944.00 2984.00
5 2214.00 2373.00 2510.00 2587.00 2630.00 2665.00 2698.00
4 2095.00 2222.00 2330.00 2393.00 2424.00 2456.00 2481.00
3 1988.00 2093.00 2183.00 2235.00 2261.00 2285.00 2304.00
2 1872.00 1959.00 2035.00 2076.00 2098.00 2120.00 2136.00
1 1786.00 1862.00 1931.00 1964.00 1985.00 2005.00 2019.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu