oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AOK 2012b
1234567
16 5019.70 5900.42 6658.93 7078.08 7311.39 7513.39 7681.05
15 4663.17 5471.17 6167.06 6549.85 6765.99 6949.81 7106.36
14 4308.66 5042.93 5673.17 6022.63 6219.58 6386.23 6525.61
13 3976.37 4610.65 5159.08 5462.08 5631.76 5777.20 5899.41
12 3674.38 4220.79 4692.46 4953.04 5096.46 5222.71 5325.73
11 3484.50 3954.15 4357.14 4578.33 4702.56 4809.62 4900.52
10 3165.34 3564.29 3911.73 4100.60 4208.67 4299.57 4375.32
9 2939.10 3281.49 3577.42 3740.03 3830.93 3907.69 3973.34
8 2737.10 3026.97 3277.45 3416.83 3494.60 3559.24 3616.81
7 2557.32 2802.75 3013.84 3128.98 3194.63 3249.17 3297.65
6 2370.47 2582.57 2766.39 2867.39 2925.97 2973.44 3013.84
5 2236.14 2396.73 2535.10 2612.87 2656.30 2691.65 2724.98
4 2115.95 2244.22 2353.30 2416.93 2448.24 2480.56 2505.81
3 2007.88 2113.93 2204.83 2257.35 2283.61 2307.85 2327.04
2 1890.72 1978.59 2055.35 2096.76 2118.98 2141.20 2157.36
1 1803.86 1880.62 1950.31 1983.64 2004.85 2025.05 2039.19
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu