oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AOK 2015
1234567
16 5363.00 6304.00 7115.00 7562.00 7812.00 8027.00 8206.00
15 4982.00 5845.00 6590.00 6998.00 7228.00 7425.00 7593.00
14 4604.00 5388.00 6061.00 6435.00 6645.00 6823.00 6973.00
13 4248.00 4926.00 5512.00 5836.00 6017.00 6173.00 6302.00
12 3925.00 4510.00 5013.00 5292.00 5444.00 5580.00 5691.00
11 3723.00 4224.00 4655.00 4892.00 5025.00 5139.00 5237.00
10 3381.00 3807.00 4180.00 4382.00 4497.00 4595.00 4675.00
9 3140.00 3505.00 3822.00 3996.00 4093.00 4176.00 4245.00
8 2924.00 3234.00 3501.00 3651.00 3734.00 3802.00 3864.00
7 2732.00 2995.00 3220.00 3343.00 3414.00 3472.00 3523.00
6 2536.00 2760.00 2955.00 3063.00 3126.00 3177.00 3220.00
5 2397.00 2563.00 2708.00 2792.00 2838.00 2876.00 2912.00
4 2273.00 2405.00 2517.00 2584.00 2616.00 2651.00 2678.00
3 2160.00 2271.00 2364.00 2418.00 2446.00 2471.00 2491.00
2 2039.00 2131.00 2209.00 2252.00 2276.00 2298.00 2314.00
1 1949.00 2029.00 2100.00 2136.00 2157.00 2178.00 2193.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu