oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AOK 2016
1234567
16 5524.00 6494.00 7328.00 7789.00 8045.00 8268.00 8452.00
15 5131.00 6021.00 6787.00 7208.00 7446.00 7649.00 7821.00
14 4742.00 5551.00 6243.00 6628.00 6844.00 7028.00 7182.00
13 4375.00 5075.00 5677.00 6010.00 6198.00 6358.00 6492.00
12 4043.00 4644.00 5162.00 5451.00 5608.00 5747.00 5862.00
11 3835.00 4351.00 4795.00 5039.00 5177.00 5293.00 5394.00
10 3482.00 3922.00 4305.00 4513.00 4632.00 4733.00 4815.00
9 3234.00 3611.00 3937.00 4115.00 4215.00 4301.00 4372.00
8 3012.00 3330.00 3606.00 3761.00 3846.00 3917.00 3980.00
7 2814.00 3085.00 3317.00 3444.00 3516.00 3576.00 3629.00
6 2612.00 2843.00 3044.00 3155.00 3220.00 3272.00 3317.00
5 2469.00 2640.00 2789.00 2876.00 2923.00 2961.00 2999.00
4 2341.00 2477.00 2593.00 2662.00 2694.00 2731.00 2758.00
3 2225.00 2339.00 2435.00 2491.00 2519.00 2545.00 2566.00
2 2100.00 2195.00 2275.00 2320.00 2344.00 2367.00 2383.00
1 2007.00 2090.00 2163.00 2200.00 2222.00 2243.00 2259.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu