oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AOK 2017
1234567
16 5612.00 6598.00 7445.00 7914.00 8174.00 8400.00 8587.00
15 5213.00 6117.00 6896.00 7323.00 7565.00 7771.00 7946.00
14 4818.00 5640.00 6343.00 6734.00 6954.00 7140.00 7297.00
13 4445.00 5156.00 5768.00 6106.00 6297.00 6460.00 6596.00
12 4108.00 4718.00 5245.00 5538.00 5698.00 5839.00 5956.00
11 3896.00 4421.00 4872.00 5120.00 5260.00 5378.00 5480.00
10 3538.00 3985.00 4374.00 4585.00 4706.00 4809.00 4892.00
9 3286.00 3669.00 4000.00 4181.00 4282.00 4370.00 4442.00
8 3060.00 3383.00 3664.00 3821.00 3908.00 3980.00 4044.00
7 2859.00 3134.00 3370.00 3499.00 3572.00 3633.00 3687.00
6 2654.00 2888.00 3093.00 3205.00 3272.00 3324.00 3370.00
5 2509.00 2682.00 2834.00 2922.00 2970.00 3008.00 3047.00
4 2378.00 2517.00 2634.00 2705.00 2737.00 2775.00 2802.00
3 2261.00 2376.00 2474.00 2531.00 2559.00 2586.00 2607.00
2 2134.00 2230.00 2311.00 2357.00 2382.00 2405.00 2421.00
1 2039.00 2123.00 2198.00 2235.00 2258.00 2279.00 2295.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu