oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AOK 2019
1234567
16 5930.00 6973.00 7867.00 8363.00 8638.00 8877.00 9075.00
15 5509.00 6465.00 7288.00 7739.00 7995.00 8212.00 8397.00
14 5092.00 5960.00 6703.00 7116.00 7349.00 7545.00 7711.00
13 4697.00 5449.00 6095.00 6453.00 6655.00 6827.00 6971.00
12 4341.00 4986.00 5542.00 5852.00 6022.00 6170.00 6295.00
11 4117.00 4672.00 5148.00 5411.00 5559.00 5683.00 5791.00
10 3739.00 4212.00 4622.00 4846.00 4973.00 5082.00 5170.00
9 3473.00 3877.00 4227.00 4418.00 4525.00 4618.00 4694.00
8 3234.00 3575.00 3872.00 4038.00 4130.00 4206.00 4273.00
7 3022.00 3312.00 3561.00 3698.00 3775.00 3839.00 3897.00
6 2805.00 3052.00 3269.00 3387.00 3458.00 3513.00 3561.00
5 2651.00 2834.00 2995.00 3088.00 3139.00 3179.00 3220.00
4 2513.00 2660.00 2784.00 2858.00 2892.00 2932.00 2961.00
3 2390.00 2511.00 2614.00 2675.00 2705.00 2733.00 2755.00
2 2255.00 2357.00 2442.00 2491.00 2517.00 2541.00 2559.00
1 2155.00 2244.00 2323.00 2362.00 2386.00 2408.00 2425.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu