oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AOK 2020
1234567
16 6108.00 7182.00 8103.00 8614.00 8897.00 9143.00 9347.00
15 5674.00 6659.00 7507.00 7971.00 8235.00 8458.00 8649.00
14 5245.00 6139.00 6904.00 7329.00 7569.00 7771.00 7942.00
13 4838.00 5612.00 6278.00 6647.00 6855.00 7032.00 7180.00
12 4471.00 5136.00 5708.00 6028.00 6203.00 6355.00 6484.00
11 4241.00 4812.00 5302.00 5573.00 5726.00 5853.00 5965.00
10 3851.00 4338.00 4761.00 4991.00 5122.00 5234.00 5325.00
9 3577.00 3993.00 4354.00 4551.00 4661.00 4757.00 4835.00
8 3331.00 3682.00 3988.00 4159.00 4254.00 4332.00 4401.00
7 3113.00 3411.00 3668.00 3809.00 3888.00 3954.00 4014.00
6 2889.00 3144.00 3367.00 3489.00 3562.00 3618.00 3668.00
5 2731.00 2919.00 3085.00 3181.00 3233.00 3274.00 3317.00
4 2588.00 2740.00 2868.00 2944.00 2979.00 3020.00 3050.00
3 2462.00 2586.00 2692.00 2755.00 2786.00 2815.00 2838.00
2 2323.00 2428.00 2515.00 2566.00 2593.00 2617.00 2636.00
1 2220.00 2311.00 2393.00 2433.00 2458.00 2480.00 2498.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu