oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AOK 2021
1234567
16 6255.00 7354.00 8297.00 8821.00 9111.00 9362.00 9571.00
15 5810.00 6819.00 7687.00 8162.00 8433.00 8661.00 8857.00
14 5371.00 6286.00 7070.00 7505.00 7751.00 7958.00 8133.00
13 4954.00 5747.00 6429.00 6807.00 7020.00 7201.00 7352.00
12 4578.00 5259.00 5845.00 6173.00 6352.00 6508.00 6640.00
11 4343.00 4927.00 5429.00 5707.00 5863.00 5993.00 6108.00
10 3943.00 4442.00 4875.00 5111.00 5245.00 5360.00 5453.00
9 3663.00 4089.00 4458.00 4660.00 4773.00 4871.00 4951.00
8 3411.00 3770.00 4084.00 4259.00 4356.00 4436.00 4507.00
7 3188.00 3493.00 3756.00 3900.00 3981.00 4049.00 4110.00
6 2958.00 3219.00 3448.00 3573.00 3647.00 3705.00 3756.00
5 2797.00 2989.00 3159.00 3257.00 3311.00 3353.00 3397.00
4 2650.00 2806.00 2937.00 3015.00 3050.00 3092.00 3123.00
3 2521.00 2648.00 2757.00 2821.00 2853.00 2883.00 2906.00
2 2379.00 2486.00 2575.00 2628.00 2655.00 2680.00 2699.00
1 2273.00 2366.00 2450.00 2491.00 2517.00 2540.00 2558.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu