oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AOK 2025
1234567
16 7664.00 8559.00 9656.0010266.0010604.0010896.0011139.00
15 7114.00 7937.00 8946.00 9499.00 9815.0010081.0010308.00
14 6571.00 7316.00 8228.00 8734.00 9021.00 9262.00 9465.00
13 6043.00 6689.00 7482.00 7922.00 8170.00 8381.00 8557.00
12 5566.00 6121.00 6803.00 7185.00 7392.00 7574.00 7728.00
11 5258.00 5734.00 6318.00 6642.00 6824.00 6975.00 7109.00
10 4763.00 5170.00 5674.00 5948.00 6104.00 6238.00 6347.00
9 4412.00 4759.00 5188.00 5424.00 5555.00 5670.00 5762.00
8 4095.00 4388.00 4753.00 4956.00 5069.00 5163.00 5245.00
7 3931.00 4151.00 4422.00 4571.00 4654.00 4725.00 4787.00
6 3711.00 3900.00 4136.00 4234.00 4310.00 4370.00 4422.00
5 3524.00 3663.00 3838.00 3908.00 3964.00 4007.00 4052.00
4 3361.00 3474.00 3609.00 3658.00 3695.00 3738.00 3770.00
3 3219.00 3311.00 3423.00 3458.00 3491.00 3522.00 3546.00
2 3067.00 3144.00 3236.00 3259.00 3287.00 3313.00 3333.00
1 2953.00 3020.00 3107.00 3118.00 3145.00 3169.00 3187.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu