oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AWO NRW 2012b
123456
15 3754.37 4171.53 4326.85 4881.57 5303.17 5580.52
14 3394.92 3772.12 3994.02 4326.85 4837.20 5114.56
13 3125.32 3472.58 3661.18 4027.29 4537.64 4748.44
12 2795.81 3106.46 3550.24 3938.54 4437.80 4659.68
11 2695.96 2995.51 3217.40 3550.24 4032.85 4254.73
10 2596.11 2884.57 3106.46 3328.34 3749.94 3849.78
9 2286.57 2540.64 2673.77 3028.80 3306.16 3528.05
8 2136.79 2374.21 2485.16 2585.01 2695.96 2765.85
7 1997.01 2218.89 2363.13 2474.07 2557.28 2634.94
6 1957.07 2174.52 2285.47 2390.86 2462.97 2535.09
5 1872.75 2080.21 2185.62 2291.01 2368.67 2424.14
4 1777.34 1974.82 2107.96 2185.62 2263.28 2308.76
3 1747.38 1941.54 1997.01 2085.77 2152.33 2213.35
2 1607.59 1786.21 1841.69 1897.16 2019.20 2146.79
1 1426.75 1453.38 1486.66 1517.73 1597.60
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu