oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AWO NRW 2015a
123456
15 4091.08 4545.65 4714.91 5319.37 5778.79 6081.01
14 3699.38 4110.42 4352.23 4714.91 5271.02 5573.26
13 3405.62 3784.02 3989.53 4388.47 4944.60 5174.30
12 3046.54 3385.07 3868.64 4291.77 4835.80 5077.59
11 2937.75 3264.16 3505.95 3868.64 4394.54 4636.31
10 2828.94 3143.27 3385.07 3626.84 4086.25 4195.04
9 2491.64 2768.50 2913.57 3300.44 3602.68 3844.46
8 2328.43 2587.15 2708.04 2816.85 2937.75 3013.90
7 2176.12 2417.89 2575.07 2695.95 2786.63 2871.24
6 2132.59 2369.55 2490.44 2605.28 2683.85 2762.46
5 2040.72 2266.78 2381.64 2496.48 2581.09 2641.54
4 1936.74 2151.94 2297.01 2381.64 2466.25 2515.82
3 1904.10 2115.67 2176.12 2272.84 2345.36 2411.86
2 1751.78 1946.41 2006.86 2067.30 2200.29 2339.33
1 1554.71 1583.73 1619.99 1653.85 1740.88
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu