oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Caritas-C
12345678910111213
1 3888.99 4062.00 4235.03 4408.07 4581.11 4754.15 4927.15 5100.20 5273.22 5446.26 5619.30 5792.31 5965.32
1a 3639.20 3773.69 3908.10 4042.54 4177.01 4311.49 4445.97 4580.40 4714.84 4849.31 4983.80 5118.21 5247.15
1b 3312.70 3441.97 3571.23 3700.49 3829.75 3959.00 4088.29 4217.53 4346.81 4476.04 4605.31 4734.57 4863.51
2 3091.50 3210.23 3329.00 3447.69 3566.42 3685.17 3803.86 3922.62 4041.32 4160.10 4278.82 4397.48 4397.48
3 2766.93 2868.14 2969.34 3070.55 3171.77 3272.98 3374.19 3475.40 3576.60 3677.83 3779.06 3880.28 3976.54
4a 2574.27 2666.88 2759.50 2852.09 2944.71 3037.32 3129.94 3222.54 3315.16 3407.78 3500.38 3593.02 3684.33
4b 2414.30 2487.80 2561.24 2634.71 2708.13 2781.62 2855.06 2928.54 3002.01 3075.46 3148.95 3222.39 3232.16
5b 2216.63 2274.83 2333.00 2395.89 2460.45 2525.05 2589.64 2654.23 2718.82 2783.41 2848.03 2912.62 2917.08
5c 2095.52 2147.99 2200.50 2255.57 2310.67 2368.06 2429.18 2490.34 2551.44 2612.59 2672.90 2672.90 2672.90
6b 2019.85 2060.40 2100.92 2141.46 2181.96 2223.70 2266.27 2308.84 2352.15 2399.38 2446.62 2483.57 2483.57
7 1920.42 1953.33 1986.26 2019.17 2052.10 2085.02 2117.91 2150.87 2183.77 2217.59 2252.18 2277.11 2277.11
8 1826.63 1856.71 1886.85 1916.94 1947.06 1977.16 2007.29 2037.39 2067.49 2089.86 2089.86 2089.86 2089.86
9a 1771.26 1801.22 1831.15 1861.10 1891.01 1920.95 1950.88 1980.81 2010.65 2010.65 2010.65 2010.65 2010.65
9 1729.28 1756.60 1783.91 1811.21 1838.54 1865.86 1893.19 1920.49 1943.58 1943.58 1943.58 1943.58 1943.58
10 1599.25 1626.56 1653.91 1681.20 1708.52 1735.83 1763.16 1790.48 1817.78 1817.78 1817.78 1817.78 1817.78
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu