oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verndern:
  
Entgelttabelle Caritas-C
12345678910111213
1 4666.79 4874.40 5082.04 5289.68 5497.33 5704.98 5912.58 6120.24 6327.86 6535.51 6743.16 6950.77 7158.38
1a 4367.04 4528.43 4689.72 4851.05 5012.41 5173.79 5335.16 5496.48 5657.81 5819.17 5980.56 6141.85 6296.58
1b 3975.24 4130.36 4285.48 4440.59 4595.70 4750.80 4905.95 5061.04 5216.17 5371.25 5526.37 5681.48 5836.21
2 3709.80 3852.28 3994.80 4137.23 4279.70 4422.20 4564.63 4707.14 4849.58 4992.12 5134.58 5276.98 5276.98
3 3320.32 3441.77 3563.21 3684.66 3806.12 3927.58 4049.03 4170.48 4291.92 4413.40 4534.87 4656.34 4771.85
4a 3089.12 3200.26 3311.40 3422.51 3533.65 3644.78 3755.93 3867.05 3978.19 4089.34 4200.46 4311.62 4421.20
4b 2897.16 2985.36 3073.49 3161.65 3249.76 3337.94 3426.07 3514.25 3602.41 3690.55 3778.74 3866.87 3878.59
5b 2659.96 2729.80 2799.60 2875.07 2952.54 3030.06 3107.57 3185.08 3262.58 3340.09 3417.64 3495.14 3500.50
5c 2514.62 2577.59 2640.60 2706.68 2772.80 2841.67 2915.02 2988.41 3061.73 3135.11 3207.48 3207.48 3207.48
6b 2423.82 2472.48 2521.10 2569.75 2618.35 2668.44 2719.52 2770.61 2822.58 2879.26 2935.94 2980.28 2980.28
7 2304.50 2344.00 2383.51 2423.00 2462.52 2502.02 2541.49 2581.04 2620.52 2661.11 2702.62 2732.53 2732.53
8 2191.96 2228.05 2264.22 2300.33 2336.47 2372.59 2408.75 2444.87 2480.99 2507.83 2507.83 2507.83 2507.83
9a 2125.51 2161.46 2197.38 2233.32 2269.21 2305.14 2341.06 2376.97 2412.78 2412.78 2412.78 2412.78 2412.78
9 2075.14 2107.92 2140.69 2173.45 2206.25 2239.03 2271.83 2304.59 2332.30 2332.30 2332.30 2332.30 2332.30
10 1919.10 1951.87 1984.69 2017.44 2050.22 2083.00 2115.79 2148.58 2181.34 2181.34 2181.34 2181.34 2181.34
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu