Monatsbeträge Grundgehalt: 4421.46 € | Lohnsteuer: - 916.58 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 50.41 € Krankenversicherung: - 313.65 € (Satz: 15.5%) Pflegeversicherung: - 46.86 € Rentenversicherung: - 433.30 € Arbeitslosenvers.: - 66.32 € Abzüge gesamt: - 1827.12 € (Anteil: 41.3%) | |
Monats-Brutto: 4421.46 € | netto bleiben: 2594.34 € (Steuerjahr 2012) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 53057.52 € Jahressonderzahlung: 3537.17 € | Lohnsteuer: -12324.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 677.82 € Krankenversicherung: - 3763.80 € (Satz: 15.5%) [PKV?] Pflegeversicherung: - 562.27 € Rentenversicherung: - 5546.28 € Arbeitslosenvers.: - 848.92 € Abzüge gesamt: -23723.09 € (Anteil: 41.9%) | |
Jahres-Brutto: 56594.69 € durchschn. Monatsgehalt: 4716.22 € | netto bleiben: 32871.60 € (Steuerjahr 2012) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. E 11b .. | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|
Grundgehalt: | 3698.77 € | 4193.84 € | 4421.46 € |
Brutto gesamt: | 3698.77 € | 4193.84 € | 4421.46 € |
Netto gesamt: | 2227.38 € | 2479.30 € | 2594.34 € |
Hinweis: