Monatsbeträge Grundgehalt: 2671.25 € | Lohnsteuer: - 381.25 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 20.96 € Krankenversicherung: - 219.04 € (Satz: 15.5%) Pflegeversicherung: - 32.72 € Rentenversicherung: - 261.78 € Arbeitslosenvers.: - 40.07 € Abzüge gesamt: - 955.83 € (Anteil: 35.8%) | |
Monats-Brutto: 2671.25 € | netto bleiben: 1715.42 € (Steuerjahr 2012) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 32055.00 € Jahressonderzahlung: 2404.13 € | Lohnsteuer: - 5206.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 286.33 € Krankenversicherung: - 2825.65 € (Satz: 15.5%) Pflegeversicherung: - 422.12 € Rentenversicherung: - 3376.99 € Arbeitslosenvers.: - 516.89 € Abzüge gesamt: -12633.98 € (Anteil: 36.7%) | |
Jahres-Brutto: 34459.13 € durchschn. Monatsgehalt: 2871.59 € | netto bleiben: 21825.15 € (Steuerjahr 2012) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. E 7a .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehalt: | 2132.50 € | 2300.86 € | 2446.77 € | 2671.25 € | 2783.48 € | 2899.09 € |
Brutto gesamt: | 2132.50 € | 2300.86 € | 2446.77 € | 2671.25 € | 2783.48 € | 2899.09 € |
Netto gesamt: | 1428.82 € | 1519.74 € | 1597.52 € | 1715.42 € | 1773.53 € | 1832.83 € |
Hinweis: