oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Caritas 31 2012a
123456
E 12a 3647.70 4040.54 4545.61 4770.08
E 11b 3647.70 4135.94 4360.41
E 11a 3311.00 3647.70 4135.94
E 10a 3198.76 3423.24 3849.73
E 9d 3120.19 3400.79 3625.26
E 9c 3030.41 3243.66 3445.68
E 9b 2761.04 3120.19 3243.66
E 9a 2761.04 2856.44 3030.41
E 8a 2300.86 2446.77 2570.24 2671.25 2856.44 3030.41
E 7a 2132.50 2300.86 2446.77 2671.25 2783.48 2899.09
E 4a 1910.27 2053.94 2188.62 2474.83 2547.79 2682.46
Entgelttabelle mit Monatswerten

Regionen Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen gültig ab 01.07.2012
Region Nord gültig ab 01.10.2012

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu