oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Caritas 31 2012b
123456
E 12a 3698.77 4097.11 4609.25 4836.86
E 11b 3698.77 4193.84 4421.46
E 11a 3357.35 3698.77 4193.84
E 10a 3243.54 3471.17 3903.63
E 9d 3163.87 3448.40 3676.01
E 9c 3072.84 3289.07 3493.92
E 9b 2799.69 3163.87 3289.07
E 9a 2799.69 2896.43 3072.84
E 8a 2333.07 2481.02 2606.22 2708.65 2896.43 3072.84
E 7a 2162.36 2333.07 2481.02 2708.65 2822.45 2939.68
E 4a 1937.01 2082.70 2219.26 2509.48 2583.46 2720.01
Entgelttabelle mit Monatswerten

Regionen Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen gültig ab 01.11.2012
Region Nord gültig ab 01.01.2013

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu