oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Caritas 31 P 2019
123456
P 16 4305.57 4456.51 4943.88 5512.01 5762.61
P 15 4213.10 4351.23 4696.57 5109.85 5267.70
P 14 4111.17 4245.97 4582.95 5040.79 5124.34
P 13 4009.25 4140.70 4469.31 4706.60 4767.86
P 12 3805.37 3930.15 4242.07 4433.67 4522.79
P 11 3601.52 3719.60 4014.82 4210.87 4299.99
P 10 3397.67 3509.06 3820.98 3971.36 4066.05
P 9 3230.56 3397.67 3509.06 3720.71 3809.83
P 8 2972.44 3117.28 3302.97 3452.95 3660.96
P 7 2801.30 2972.44 3235.75 3367.37 3502.98
P 6 2353.39 2511.84 2669.68 3005.36 3090.93 3248.88
P 4 2242.90 2313.79 2361.73 2397.16 2422.18 2459.71
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu