Monatsbeträge Grundgehalt: 2405.31 € | Lohnsteuer: - 314.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 17.27 € Krankenversicherung: - 197.24 € (Satz: 15.5%) Pflegeversicherung: - 29.47 € Rentenversicherung: - 235.72 € Arbeitslosenvers.: - 36.08 € Abzüge gesamt: - 829.77 € (Anteil: 34.5%) | |
Monats-Brutto: 2405.31 € | netto bleiben: 1575.54 € (Steuerjahr 2012) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 28863.72 € Jahressonderzahlung: 1924.25 € | Lohnsteuer: - 4250.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 233.75 € Krankenversicherung: - 2524.61 € (Satz: 15.5%) Pflegeversicherung: - 377.15 € Rentenversicherung: - 3017.22 € Arbeitslosenvers.: - 461.82 € Abzüge gesamt: -10864.56 € (Anteil: 35.3%) | |
Jahres-Brutto: 30787.97 € durchschn. Monatsgehalt: 2565.66 € | netto bleiben: 19923.41 € (Steuerjahr 2012) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. S 10 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehalt: | 2405.31 € | 2663.02 € | 2791.88 € | 3167.71 € | 3468.37 € | 3715.34 € |
Brutto gesamt: | 2405.31 € | 2663.02 € | 2791.88 € | 3167.71 € | 3468.37 € | 3715.34 € |
Netto gesamt: | 1575.54 € | 1711.19 € | 1777.91 € | 1968.41 € | 2116.47 € | 2235.25 € |
Hinweis: