Monatsbeträge Grundgehalt: 2722.08 € | Lohnsteuer: - 390.25 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 21.46 € Krankenversicherung: - 223.21 € (Satz: 15.5%) Pflegeversicherung: - 34.71 € Rentenversicherung: - 257.24 € Arbeitslosenvers.: - 40.83 € Abzüge gesamt: - 967.69 € (Anteil: 35.5%) | |
Monats-Brutto: 2722.08 € | netto bleiben: 1754.39 € (Steuerjahr 2013) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 32664.96 € Jahressonderzahlung: 1633.25 € | Lohnsteuer: - 5111.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 281.10 € Krankenversicherung: - 2812.45 € (Satz: 15.5%) Pflegeversicherung: - 437.30 € Rentenversicherung: - 3241.18 € Arbeitslosenvers.: - 514.47 € Abzüge gesamt: -12397.51 € (Anteil: 36.1%) | |
Jahres-Brutto: 34298.21 € durchschn. Monatsgehalt: 2858.18 € | netto bleiben: 21900.70 € (Steuerjahr 2013) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. S 13 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehalt: | 2722.08 € | 2939.84 € | 3212.06 € | 3429.81 € | 3702.03 € | 3838.12 € |
Brutto gesamt: | 2722.08 € | 2939.84 € | 3212.06 € | 3429.81 € | 3702.03 € | 3838.12 € |
Netto gesamt: | 1754.39 € | 1867.10 € | 2005.13 € | 2113.25 € | 2245.64 € | 2310.59 € |
Hinweis: