oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Caritas 3a 2009
123456789
KR 14 4020.16 4139.48 4258.80 4351.61 4444.41 4537.23 4630.03 4722.84 4815.64
KR 13 3596.68 3716.00 3835.32 3928.13 4020.91 4113.73 4206.54 4299.34 4392.15
KR 12 3316.03 3427.17 3538.27 3624.67 3711.11 3797.53 3883.95 3970.36 4056.80
KR 11 3127.25 3233.89 3340.53 3423.48 3506.43 3589.38 3672.32 3755.27 3838.22
KR 10 2946.69 3045.63 3144.58 3221.52 3298.49 3375.41 3452.37 3529.31 3606.27
KR 9 2780.98 2872.45 2963.97 3035.14 3106.31 3177.49 3248.65 3319.82 3390.99
KR 8 2626.98 2711.74 2796.53 2862.47 2928.43 2994.36 3060.29 3126.24 3192.16
KR 7 2486.21 2564.53 2642.83 2703.74 2764.65 2825.55 2886.46 2947.36 3008.26
KR 6 2320.67 2392.44 2464.20 2520.01 2575.84 2631.65 2687.47 2743.28 2799.11
KR 5a 2242.80 2309.90 2376.99 2429.18 2481.34 2533.54 2585.73 2637.91 2690.08
KR 5 2189.34 2252.82 2316.31 2365.67 2415.05 2464.42 2513.77 2563.15 2612.54
KR 4 2092.69 2149.12 2205.54 2249.43 2293.30 2337.19 2381.09 2424.98 2468.85
KR 3 2003.05 2050.99 2098.95 2136.25 2173.53 2210.83 2248.11 2285.41 2322.69
KR 2 1848.58 1890.60 1932.64 1965.33 1997.99 2030.69 2063.36 2096.06 2128.74
KR 1 1771.55 1808.96 1846.36 1875.44 1904.53 1933.62 1962.70 1991.77 2020.87
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu