oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Caritas 3a 2010
123456789
KR 14 4068.40 4189.15 4309.91 4403.83 4497.74 4591.68 4685.59 4779.51 4873.43
KR 13 3639.84 3760.59 3881.34 3975.27 4069.16 4163.09 4257.02 4350.93 4444.86
KR 12 3355.82 3468.30 3580.73 3668.17 3755.64 3843.10 3930.56 4018.00 4105.48
KR 11 3164.78 3272.70 3380.62 3464.56 3548.51 3632.45 3716.39 3800.33 3884.28
KR 10 2982.05 3082.18 3182.31 3260.18 3338.07 3415.91 3493.80 3571.66 3649.55
KR 9 2814.35 2906.92 2999.54 3071.56 3143.59 3215.62 3287.63 3359.66 3431.68
KR 8 2658.50 2744.28 2830.09 2896.82 2963.57 3030.29 3097.01 3163.75 3230.47
KR 7 2516.04 2595.30 2674.54 2736.18 2797.83 2859.46 2921.10 2982.73 3044.36
KR 6 2348.52 2421.15 2493.77 2550.25 2606.75 2663.23 2719.72 2776.20 2832.70
KR 5a 2269.71 2337.62 2405.51 2458.33 2511.12 2563.94 2616.76 2669.56 2722.36
KR 5 2215.61 2279.85 2344.11 2394.06 2444.03 2493.99 2543.94 2593.91 2643.89
KR 4 2117.80 2174.91 2232.01 2276.42 2320.82 2365.24 2409.66 2454.08 2498.48
KR 3 2027.09 2075.60 2124.14 2161.89 2199.61 2237.36 2275.09 2312.83 2350.56
KR 2 1870.76 1913.29 1955.83 1988.91 2021.97 2055.06 2088.12 2121.21 2154.28
KR 1 1792.81 1830.67 1868.52 1897.95 1927.38 1956.82 1986.25 2015.67 2045.12
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu