oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Caritas 3a 2011a
123456789
KR 14 4092.81 4214.29 4335.77 4430.25 4524.73 4619.23 4713.70 4808.19 4902.67
KR 13 3661.68 3783.16 3904.63 3999.12 4093.58 4188.07 4282.56 4377.04 4471.52
KR 12 3375.96 3489.11 3602.21 3690.18 3778.18 3866.16 3954.14 4042.11 4130.11
KR 11 3183.77 3292.33 3400.90 3485.35 3569.80 3654.25 3738.69 3823.14 3907.58
KR 10 2999.94 3100.67 3201.41 3279.74 3358.10 3436.41 3514.76 3593.09 3671.44
KR 9 2831.24 2924.36 3017.53 3089.99 3162.45 3234.91 3307.36 3379.82 3452.27
KR 8 2674.45 2760.75 2847.07 2914.20 2981.35 3048.47 3115.60 3182.74 3249.85
KR 7 2531.14 2610.88 2690.59 2752.60 2814.61 2876.61 2938.62 3000.62 3062.63
KR 6 2362.61 2435.68 2508.73 2565.55 2622.39 2679.21 2736.04 2792.86 2849.70
KR 5a 2283.33 2351.64 2419.95 2473.08 2526.18 2579.33 2632.46 2685.58 2738.70
KR 5 2228.91 2293.53 2358.17 2408.42 2458.69 2508.96 2559.20 2609.47 2659.75
KR 4 2130.51 2187.96 2245.40 2290.08 2334.74 2379.43 2424.12 2468.80 2513.47
KR 3 2039.25 2088.06 2136.88 2174.86 2212.81 2250.78 2288.74 2326.71 2364.67
KR 2 1881.99 1924.77 1967.57 2000.85 2034.10 2067.39 2100.65 2133.94 2167.21
KR 1 1803.57 1841.65 1879.73 1909.33 1938.95 1968.56 1998.17 2027.77 2057.39
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu