oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Caritas 3a 2011b
123456789
KR 14 4113.28 4235.36 4357.44 4452.40 4547.35 4642.32 4737.27 4832.23 4927.18
KR 13 3679.99 3802.07 3924.16 4019.11 4114.04 4209.01 4303.97 4398.92 4493.88
KR 12 3392.84 3506.55 3620.22 3708.63 3797.07 3885.49 3973.91 4062.32 4150.77
KR 11 3199.68 3308.79 3417.90 3502.78 3587.65 3672.52 3757.38 3842.25 3927.12
KR 10 3014.94 3116.17 3217.42 3296.14 3374.89 3453.59 3532.34 3611.06 3689.80
KR 9 2845.39 2938.98 3032.62 3105.44 3178.26 3251.09 3323.90 3396.71 3469.53
KR 8 2687.83 2774.55 2861.30 2928.77 2996.26 3063.72 3131.17 3198.65 3266.10
KR 7 2543.80 2623.93 2704.04 2766.36 2828.69 2891.00 2953.32 3015.63 3077.94
KR 6 2374.42 2447.85 2521.28 2578.38 2635.50 2692.61 2749.72 2806.82 2863.94
KR 5a 2294.75 2363.40 2432.05 2485.45 2538.81 2592.22 2645.62 2699.01 2752.39
KR 5 2240.05 2305.00 2369.96 2420.46 2470.99 2521.50 2571.99 2622.52 2673.05
KR 4 2141.16 2198.90 2256.63 2301.53 2346.42 2391.32 2436.24 2481.15 2526.03
KR 3 2049.45 2098.50 2147.57 2185.73 2223.87 2262.04 2300.18 2338.35 2376.49
KR 2 1891.40 1934.39 1977.40 2010.85 2044.27 2077.73 2111.15 2144.61 2178.05
KR 1 1812.58 1850.86 1889.13 1918.88 1948.64 1978.41 2008.16 2037.90 2067.68
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu