oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Caritas 3a 2012a
123456789
KR 14 4257.24 4383.60 4509.95 4608.23 4706.51 4804.80 4903.07 5001.36 5099.63
KR 13 3808.79 3935.14 4061.51 4159.78 4258.03 4356.33 4454.61 4552.88 4651.17
KR 12 3511.59 3629.28 3746.93 3838.43 3929.97 4021.48 4113.00 4204.50 4296.05
KR 11 3311.67 3424.60 3537.53 3625.38 3713.22 3801.06 3888.89 3976.73 4064.57
KR 10 3120.46 3225.24 3330.03 3411.50 3493.01 3574.47 3655.97 3737.45 3818.94
KR 9 2944.98 3041.84 3138.76 3214.13 3289.50 3364.88 3440.24 3515.59 3590.96
KR 8 2781.90 2871.66 2961.45 3031.28 3101.13 3170.95 3240.76 3310.60 3380.41
KR 7 2632.83 2715.77 2798.68 2863.18 2927.69 2992.18 3056.69 3121.18 3185.67
KR 6 2457.52 2533.52 2609.52 2668.62 2727.74 2786.85 2845.96 2905.06 2964.18
KR 5a 2375.07 2446.12 2517.17 2572.44 2627.67 2682.95 2738.22 2793.48 2848.72
KR 5 2318.45 2385.67 2452.91 2505.18 2557.47 2609.75 2662.01 2714.31 2766.61
KR 4 2216.10 2275.86 2335.61 2382.08 2428.54 2475.02 2521.51 2567.99 2614.44
KR 3 2121.18 2171.95 2222.73 2262.23 2301.71 2341.21 2380.69 2420.19 2459.67
KR 2 1957.60 2002.09 2046.61 2081.23 2115.82 2150.45 2185.04 2219.67 2254.28
KR 1 1876.02 1915.64 1955.25 1986.04 2016.84 2047.65 2078.45 2109.23 2140.05
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu