oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Caritas 3a 2012b
123456789
KR 14 4316.84 4444.97 4573.09 4672.75 4772.40 4872.07 4971.71 5071.38 5171.02
KR 13 3862.11 3990.23 4118.37 4218.02 4317.64 4417.32 4516.97 4616.62 4716.29
KR 12 3560.75 3680.09 3799.39 3892.17 3984.99 4077.78 4170.58 4263.36 4356.19
KR 11 3358.03 3472.54 3587.06 3676.14 3765.21 3854.27 3943.33 4032.40 4121.47
KR 10 3164.15 3270.39 3376.65 3459.26 3541.91 3624.51 3707.15 3789.77 3872.41
KR 9 2986.21 3084.43 3182.70 3259.13 3335.55 3411.99 3488.40 3564.81 3641.23
KR 8 2820.85 2911.86 3002.91 3073.72 3144.55 3215.34 3286.13 3356.95 3427.74
KR 7 2669.69 2753.79 2837.86 2903.26 2968.68 3034.07 3099.48 3164.88 3230.27
KR 6 2491.93 2568.99 2646.05 2705.98 2765.93 2825.87 2885.80 2945.73 3005.68
KR 5a 2408.32 2480.37 2552.41 2608.45 2664.46 2720.51 2776.56 2832.59 2888.60
KR 5 2350.91 2419.07 2487.25 2540.25 2593.27 2646.29 2699.28 2752.31 2805.34
KR 4 2247.13 2307.72 2368.31 2415.43 2462.54 2509.67 2556.81 2603.94 2651.04
KR 3 2150.88 2202.36 2253.85 2293.90 2333.93 2373.99 2414.02 2454.07 2494.11
KR 2 1985.01 2030.12 2075.26 2110.37 2145.44 2180.56 2215.63 2250.75 2285.84
KR 1 1902.28 1942.46 1982.62 2013.84 2045.08 2076.32 2107.55 2138.76 2170.01
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu