oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Caritas 3a 2013
123456789
KR 14 4377.28 4507.20 4637.11 4738.17 4839.21 4940.28 5041.31 5142.38 5243.41
KR 13 3916.18 4046.09 4176.03 4277.07 4378.09 4479.16 4580.21 4681.25 4782.32
KR 12 3610.60 3731.61 3852.58 3946.66 4040.78 4134.87 4228.97 4323.05 4417.18
KR 11 3405.04 3521.16 3637.28 3727.61 3817.92 3908.23 3998.54 4088.85 4179.17
KR 10 3208.45 3316.18 3423.92 3507.69 3591.50 3675.25 3759.05 3842.83 3926.62
KR 9 3028.02 3127.61 3227.26 3304.76 3382.25 3459.76 3537.24 3614.72 3692.21
KR 8 2860.34 2952.63 3044.95 3116.75 3188.57 3260.35 3332.14 3403.95 3475.73
KR 7 2707.07 2792.34 2877.59 2943.91 3010.24 3076.55 3142.87 3209.19 3275.49
KR 6 2526.82 2604.96 2683.09 2743.86 2804.65 2865.43 2926.20 2986.97 3047.76
KR 5a 2442.04 2515.10 2588.14 2644.97 2701.76 2758.60 2815.43 2872.25 2929.04
KR 5 2383.82 2452.94 2522.07 2575.81 2629.58 2683.34 2737.07 2790.84 2844.61
KR 4 2278.59 2340.03 2401.47 2449.25 2497.02 2544.81 2592.61 2640.40 2688.15
KR 3 2180.99 2233.19 2285.40 2326.01 2366.61 2407.23 2447.82 2488.43 2529.03
KR 2 2012.80 2058.54 2104.31 2139.92 2175.48 2211.09 2246.65 2282.26 2317.84
KR 1 1928.91 1969.65 2010.38 2042.03 2073.71 2105.39 2137.06 2168.70 2200.39
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu