oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Caritas 3a 2015a
123456789
KR 14 4508.61 4642.42 4776.22 4880.32 4984.39 5088.49 5192.55 5296.65 5400.72
KR 13 4033.67 4167.47 4301.31 4405.38 4509.43 4613.53 4717.63 4821.69 4925.79
KR 12 3718.92 3843.56 3968.16 4065.06 4162.00 4258.92 4355.84 4452.74 4549.71
KR 11 3507.19 3626.79 3746.40 3839.44 3932.46 4025.49 4118.50 4211.52 4304.55
KR 10 3304.70 3415.67 3526.64 3612.93 3699.25 3785.51 3871.82 3958.11 4044.42
KR 9 3118.86 3221.44 3324.08 3403.90 3483.72 3563.55 3643.36 3723.17 3802.98
KR 8 2946.15 3041.21 3136.30 3210.25 3284.23 3358.17 3432.10 3506.07 3580.00
KR 7 2788.28 2876.11 2963.92 3032.24 3100.55 3168.86 3237.16 3305.47 3373.75
KR 6 2602.63 2683.12 2763.60 2826.18 2888.79 2951.39 3013.99 3076.58 3139.19
KR 5a 2515.30 2590.55 2665.78 2724.32 2782.81 2841.36 2899.89 2958.42 3016.91
KR 5 2455.33 2526.54 2597.73 2653.08 2708.49 2763.84 2819.18 2874.57 2929.96
KR 4 2346.95 2410.23 2473.51 2522.73 2571.94 2621.15 2670.39 2719.61 2768.80
KR 3 2246.42 2300.19 2353.97 2395.80 2437.61 2479.45 2521.25 2563.08 2604.90
KR 2 2073.18 2120.30 2167.44 2204.12 2240.74 2277.42 2314.05 2350.73 2387.38
KR 1 1986.78 2028.74 2070.69 2103.30 2135.92 2168.55 2201.17 2233.76 2266.40
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu