oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Caritas 3a 2015b
123456789
KR 14 4616.82 4753.84 4890.85 4997.45 5104.02 5210.61 5317.17 5423.77 5530.34
KR 13 4130.48 4267.49 4404.54 4511.11 4617.66 4724.25 4830.85 4937.41 5044.01
KR 12 3808.17 3935.81 4063.40 4162.62 4261.89 4361.13 4460.38 4559.61 4658.90
KR 11 3591.36 3713.83 3836.31 3931.59 4026.84 4122.10 4217.34 4312.60 4407.86
KR 10 3384.01 3497.65 3611.28 3699.64 3788.03 3876.36 3964.74 4053.10 4141.49
KR 9 3193.71 3298.75 3403.86 3485.59 3567.33 3649.08 3730.80 3812.53 3894.25
KR 8 3021.15 3115.65 3211.57 3287.30 3363.05 3438.77 3514.47 3590.22 3665.92
KR 7 2864.20 2951.52 3038.81 3106.73 3174.96 3244.91 3314.85 3384.80 3454.72
KR 6 2679.63 2759.65 2839.66 2901.87 2964.12 3026.36 3088.59 3150.82 3214.53
KR 5a 2592.81 2667.62 2742.42 2800.61 2858.76 2916.97 2975.16 3033.34 3091.50
KR 5 2533.19 2603.98 2674.76 2729.79 2784.87 2839.90 2894.92 2949.98 3005.05
KR 4 2425.44 2488.35 2551.27 2600.19 2649.12 2698.05 2746.99 2795.93 2844.84
KR 3 2325.49 2378.95 2432.42 2474.00 2515.57 2557.16 2598.73 2640.31 2681.89
KR 2 2153.27 2200.10 2246.97 2283.44 2319.85 2356.32 2392.73 2429.19 2465.63
KR 1 2067.36 2109.08 2150.79 2183.21 2215.64 2248.08 2280.51 2312.91 2345.36
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu