oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AVR Diakonie 2010
123
EG 1 1414.50 1485.23
EG 2 1622.46 1703.58
EG 3 1643.57 1712.05 1803.36
EG 4 1745.34 1843.67 1942.00
EG 5 1901.80 2008.94 2116.08
EG 6 1974.87 2086.13 2197.39
EG 7 2183.79 2306.82 2429.85
EG 8 2403.94 2539.38 2674.81
EG 9 2626.91 2774.91 2922.90
EG 10 2985.73 3153.93 3322.14
EG 11 3390.44 3581.45 3772.46
EG 12 3572.19 3773.44 3974.69
EG 13 4036.87 4264.29 4491.72
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu