oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AVR Diakonie 2012a
123
EG 1 1484.63 1558.86
EG 2 1702.90 1788.05
EG 3 1820.89 1916.73 2012.57
EG 4 1960.88 2064.08 2167.28
EG 5 2136.66 2249.12 2361.58
EG 6 2218.75 2335.53 2452.31
EG 7 2453.47 2582.60 2711.73
EG 8 2700.81 2842.96 2985.11
EG 9 2951.32 3106.65 3261.98
EG 10 3354.44 3530.99 3707.54
EG 11 3809.14 4009.62 4210.10
EG 12 4013.33 4224.56 4435.79
EG 13 4535.40 4774.10 5012.81
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu