oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AVR Diakonie 2013
1234
EG 1 1530.65 1607.19
EG 2 1755.69 1843.47
EG 3 1877.34 1976.15 2074.96
EG 4 2021.66 2128.07 2234.47
EG 5 2202.90 2318.84 2434.78 2550.73
EG 6 2287.53 2407.93 2528.33 2648.72
EG 7 2529.53 2662.66 2795.79 2928.93
EG 8 2784.54 2931.09 3077.65 3224.20
EG 9 3042.81 3202.96 3363.10 3523.25
EG 10 3458.43 3640.45 3822.47 4004.50
EG 11 3927.22 4133.92 4340.61 4547.31
EG 12 4137.75 4355.52 4573.30 4791.07
EG 13 4675.99 4922.10 5168.20 5414.31
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu