oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AVR Diakonie 2014a
1234
EG 1 1550.55 1628.08
EG 2 1778.51 1867.44
EG 3 1901.75 2001.84 2101.93
EG 4 2047.94 2155.73 2263.52
EG 5 2231.54 2348.99 2466.44 2583.89
EG 6 2317.27 2439.23 2561.20 2683.16
EG 7 2562.41 2697.28 2832.14 2967.00
EG 8 2820.74 2969.20 3117.66 3266.12
EG 9 3082.36 3244.59 3406.82 3569.05
EG 10 3503.39 3687.78 3872.17 4056.55
EG 11 3978.28 4187.66 4397.04 4606.43
EG 12 4191.54 4412.14 4632.75 4853.36
EG 13 4736.78 4986.08 5235.39 5484.69
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu