oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AVR Diakonie 2014b
1234
EG 1 1580.01 1659.01
EG 2 1812.30 1902.92
EG 3 1937.88 2039.87 2141.86
EG 4 2086.86 2196.69 2306.52
EG 5 2273.94 2393.62 2513.30 2632.98
EG 6 2361.30 2485.58 2609.86 2734.14
EG 7 2611.10 2748.53 2885.96 3023.38
EG 8 2874.33 3025.61 3176.89 3328.17
EG 9 3140.93 3306.24 3471.55 3636.86
EG 10 3569.96 3757.85 3945.74 4133.64
EG 11 4053.87 4267.23 4480.59 4693.95
EG 12 4271.17 4495.97 4720.77 4945.57
EG 13 4826.78 5080.82 5334.86 5588.90
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu