oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AVR Diakonie 2015
1234
EG 1 1622.67 1703.80
EG 2 1861.23 1954.29
EG 3 1990.20 2094.95 2199.70
EG 4 2143.20 2256.00 2368.80
EG 5 2335.34 2458.25 2581.16 2704.08
EG 6 2425.06 2552.69 2680.32 2807.96
EG 7 2681.60 2822.74 2963.88 3105.01
EG 8 2951.94 3107.30 3262.67 3418.03
EG 9 3225.73 3395.51 3565.29 3735.06
EG 10 3666.34 3859.31 4052.28 4245.24
EG 11 4163.33 4382.45 4601.57 4820.70
EG 12 4386.49 4617.36 4848.23 5079.10
EG 13 4957.10 5218.00 5478.90 5739.80
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu