oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AVR Diakonie 2016
1234
EG 1 1664.86 1748.10
EG 2 1909.62 2005.10
EG 3 2041.95 2149.42 2256.89
EG 4 2198.93 2314.66 2430.39
EG 5 2396.05 2522.16 2648.27 2774.38
EG 6 2488.11 2619.06 2750.01 2880.97
EG 7 2751.32 2896.13 3040.94 3185.74
EG 8 3028.69 3188.09 3347.49 3506.90
EG 9 3309.60 3483.79 3657.98 3832.17
EG 10 3761.67 3959.65 4157.63 4355.62
EG 11 4271.57 4496.39 4721.21 4946.03
EG 12 4500.54 4737.41 4974.28 5211.15
EG 13 5085.99 5353.67 5621.35 5889.04
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu