oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AVR Diakonie 2017
1234
EG 1 1709.81 1795.30
EG 2 1961.18 2059.24
EG 3 2097.08 2207.45 2317.82
EG 4 2258.30 2377.16 2496.02
EG 5 2460.75 2590.26 2719.77 2849.29
EG 6 2555.28 2689.77 2824.26 2958.75
EG 7 2825.61 2974.33 3123.05 3271.76
EG 8 3110.46 3274.17 3437.88 3601.59
EG 9 3398.96 3577.85 3756.74 3935.64
EG 10 3863.23 4066.56 4269.89 4473.22
EG 11 4386.90 4617.79 4848.68 5079.57
EG 12 4622.05 4865.32 5108.59 5351.85
EG 13 5223.31 5498.22 5773.13 6048.04
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu