oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AVR Diakonie 2018
1234
EG 1 1761.10 1849.16
EG 2 2020.02 2121.02
EG 3 2159.99 2273.67 2387.35
EG 4 2326.05 2448.47 2570.90
EG 5 2534.57 2667.97 2801.36 2934.77
EG 6 2631.94 2770.46 2908.99 3047.51
EG 7 2910.38 3063.56 3216.74 3369.91
EG 8 3203.77 3372.40 3541.02 3709.64
EG 9 3500.93 3685.19 3869.44 4053.71
EG 10 3979.13 4188.56 4397.99 4607.42
EG 11 4518.51 4756.32 4994.14 5231.96
EG 12 4760.71 5011.28 5261.85 5512.41
EG 13 5380.01 5663.17 5946.32 6229.48
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu