oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AVR Diakonie 2019a
1234
EG 1 1803.37 1893.54
EG 2 2068.50 2171.92
EG 3 2211.83 2328.24 2444.65
EG 4 2381.88 2507.23 2632.60
EG 5 2595.40 2732.00 2868.59 3005.20
EG 6 2695.11 2836.95 2978.81 3120.65
EG 7 2980.23 3137.09 3293.94 3450.79
EG 8 3280.66 3453.34 3626.00 3798.67
EG 9 3584.95 3773.63 3962.31 4151.00
EG 10 4074.63 4289.09 4503.54 4718.00
EG 11 4626.95 4870.47 5114.00 5357.53
EG 12 4874.97 5131.55 5388.13 5644.71
EG 13 5509.13 5799.09 6089.03 6378.99
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu