oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AVR Diakonie 2019b
1234
EG 1 1848.45 1940.88
EG 2 2120.21 2226.22
EG 3 2267.13 2386.45 2505.77
EG 4 2441.42 2569.91 2698.40
EG 5 2660.29 2800.30 2940.32 3080.33
EG 6 2762.48 2907.87 3053.27 3198.67
EG 7 3086.90 3247.68 3408.45 3569.23
EG 8 3398.08 3575.07 3752.05 3929.03
EG 9 3713.25 3906.65 4100.05 4293.45
EG 10 4220.47 4440.28 4660.10 4879.92
EG 11 4792.45 5042.15 5291.76 5541.38
EG 12 5049.45 5312.44 5575.43 5838.42
EG 13 5706.31 6003.51 6300.71 6597.92
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu