oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AVR Diakonie 2020
12345
EG 1 1889.12 1983.58
EG 2 2166.85 2275.21
EG 3 2317.01 2438.95 2560.90
EG 4 2495.13 2626.45 2757.76
EG 5 2718.82 2861.91 3005.01 3148.10
EG 6 2823.25 2971.84 3120.44 3269.04
EG 7 3187.67 3351.99 3516.30 3680.61 3762.77
EG 8 3509.01 3689.89 3870.77 4051.64 4142.08
EG 9 3834.48 4032.13 4229.78 4427.44 4526.27
EG 10 4358.25 4582.90 4807.55 5032.20 5144.53
EG 11 4949.00 5204.10 5459.20 5714.31 5841.86
EG 12 5214.29 5483.07 5751.85 6020.63 6155.02
EG 13 5892.59 6196.34 6500.08 6803.82 6955.69
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu