oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AVR Diakonie 2024
12345
EG 1 2224.05 2323.43
EG 2 2516.23 2630.27
EG 3 2675.21 2806.33 2937.44
EG 4 2866.72 3007.91 3149.09
EG 5 3107.22 3261.06 3414.92 3568.76
EG 6 3219.50 3379.26 3539.02 3698.79
EG 7 3611.31 3791.27 3977.12 4162.95 4255.89
EG 8 3968.87 4173.46 4378.05 4582.62 4684.91
EG 9 4337.00 4560.55 4784.11 5007.66 5119.44
EG 10 4929.40 5183.49 5437.59 5691.68 5818.73
EG 11 5597.58 5886.11 6174.63 6463.17 6607.44
EG 12 5897.63 6201.63 6505.64 6809.64 6961.64
EG 13 6664.83 7008.38 7351.92 7695.46 7867.25
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu